Pistolet do pompowania (AFG4H04)
Kategoria: PCL
| Model | Długość węża | Rodzaj końcówki | Zakres pomiarowy |
|---|---|---|---|
| AFG4H03 | 0.53 m / 21 in | Twin hold-on | 0-138 psi & 0-9.6 bar |
| AFG4H04 | 0.53 m / 21 in | Single clip-on | 0-138 psi & 0-9.6 bar |
| AFG4H031 | 0.36 m / 14 in | Short stem twin hold-on | 0-138 psi & 0-9.6 bar |
| AFG4H05 | 1.8 m / 6 ft | Twin clip-on | 0-138 psi & 0-9.6 bar |
| AFG4H06 | 2.7 m / 9 ft | Twin clip-on | 0-138 psi & 0-9.6 bar |
| AFG4H061 | 2.7 m / 9 ft | Single clip-on | 0-138 psi & 0-9.6 bar |
| AFG5H36 | 3.6 m / 12 ft | Twin clip-on | 0-174 psi & 0-12 bar |
