Pistolet do pompowania (DAC1A08)
Kategoria: PCL
| Model | Długość węża | Rodzaj końcówki | Zakres pomiarowy |
|---|---|---|---|
| DAC1A03 | 0.53 m / 21 in | Twin hold-on | 0-174 psi |
| DAC1C03 | 0.53 m / 21 in | Twin hold-on | 0-12 bar |
| DAC1A08 | 1.8 m / 6 ft | Euro clip-on | 0-174 psi |
| DAC1C08 | 1.8 m / 6 ft | Euro clip-on | 0-12 bar |
| DAC1A06 | 2.7 m / 9 ft | Twin clip-on | 0-174 psi |
| DAC1C06 | 2.7 m / 9 ft | Twin clip-on | 0-12 bar |
| DTI081 | 0.53 m / 21 ft | Euro clip-on | 5-170 psi & 0,34-12 bar & 34-1200 kPa |
| DTI08 | 1.8 m / 6 ft | Euro clip-on | 5-170 psi & 0,34-12 bar & 34-1200 kPa |
