Klucz udarowy 1/2" - RC2205
Kategoria: Klucze udarowe
Dobry stosunek mocy do ceny
Klucz udarowy ze złączką czworokątną 1/2”
Obsługa jedną ręką i możliwość wyboru kierunku
4 pozycje regulacji na biegu do przodu
Maksymalna moc na biegu wstecznym: 580 Nm
Możliwość podłączenia wyciszającego węża wylotowego
Gumowy ochraniacz z przodu
Dokumentacja:
- Widoki w stanie rozłożonym A
- Widoki w stanie rozłożonym B
- Widoki w stanie rozłożonym C
- Widoki w stanie rozłożonym D
- Instrukcja obsługi
- Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa oraz karty charakterystyki
| Zakres roboczy momentu obrotowego (wstecz) | - 406 Nm |
| Szerokość | 60 mm |
| Średnie zużycie powietrza | 130 l/min |
| Chwilowe zużycie powietrza | 350 l/min |
| Rozmiar gwintu wlotu powietrza | 1/4 ″ |
| Minimalny rozmiar węża | 8 mm |
| Model | RC2205 |
| Moc akustyczna | 98.4 db(A) |
| Poziom hałasu | 87,4 db(A) |
| Wrzeciono kwadratowe | 1/2 ″ |
| Podpora nasadki | ring |
| Typ sprzęgła | Pin clutch |
| Maksymalny moment (wstecz) Nm | 580 |
| Waga netto | 2.4 |
| Długość mm | 200 |
| Prędkość biegu jałowego obr./min. | 7800 |
| EAN | 4028203202454 |
| Stosunek moc/waga Nm/kg | 241 |
| Standardy Unii Europejskiej | EN ISO 11148-6:2013 |
| Wibracje (ISO-8662-7) | < 2,5 m/s² |
| Wibracje K (ISO-28927-2) | 1.2 m/s² |
| Wibracje α (ISO-28927-2) | 6,71 m/s² |
