Klucz udarowy 1/2" - RC2266
Kategoria: Klucze udarowe
Durability: Steel motor
Work resistant: Clutch housing and back housing in aluminium
Fast socket change: ½” anvil with spring retainer
Easy to Use: Ergonomic trigger with full teasing control
Ergonomic: Composite handle that fits to the hand
Easy Power control: 3 positions in forward, full speed in revers
Dokumentacja:
- Widoki w stanie rozłożonym
- Instrukcja obsługi
- Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa oraz karty charakterystyki
| Wysokość | 184 mm |
| Zakres roboczy momentu obrotowego (wstecz) | - 680 Nm |
| Szerokość | 69.5 mm |
| Średnie zużycie powietrza | 170 l/min |
| Chwilowe zużycie powietrza | 515 l/min |
| Rozmiar gwintu wlotu powietrza | 1/4 ″ |
| Minimalny rozmiar węża | 10 mm |
| Model | RC2268 |
| Moc akustyczna | 105.2 db(A) |
| Poziom hałasu | 94.2 db(A) |
| Wrzeciono kwadratowe | 1/2 ″ |
| Podpora nasadki | ring |
| Typ sprzęgła | DUOPACT |
| Zakres roboczy momentu obrotowego (przód) | 100 - 750 Nm |
| Maksymalny moment (wstecz) Nm | 900 |
| Waga netto | 2.1 |
| Długość mm | 186 |
| Prędkość biegu jałowego obr./min. | 10000 |
| EAN | 4028203832668 |
| Średnie zużycie powietrza | 3.3 l/s |
| Chwilowe zużycie powietrza | 10 l/s |
| Stosunek moc/waga Nm/kg | 428 |
| Standardy Unii Europejskiej | EN ISO 11148-6:2013 |
| Wibracje K (ISO-28927-2) | 1.5 m/s² |
| Wibracje α (ISO-28927-2) | 10.9 m/s² |
